|
সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি
০৩ মার্চ ২০২৬ (মঙ্গলবার)
|
||
|---|---|---|
| বিভাগ | সাহরি শেষ | ইফতার |
| ঢাকা | ০৫:০২ মিঃ | ০৬:০৩ মিঃ |
| চট্টগ্রাম | ০৫:০০ মিঃ | ০৫:৫৫ মিঃ |
| সিলেট | ০৪:৫৩ মিঃ | ০৫:৫৯ মিঃ |
| রাজশাহী | ০৫:০৭ মিঃ | ০৬:১১ মিঃ |
| বরিশাল | ০৫:০৪ মিঃ | ০৬:০১ মিঃ |
| খুলনা | ০৫:০৮ মিঃ | ০৬:০৫ মিঃ |
| রংপুর | ০৫:০১ মিঃ | ০৬:০৯ মিঃ |
| ময়মনসিংহ | ০৪:৫৯ মিঃ | ০৬:০৪ মিঃ |
| রমজান | তারিখ | দিন | সাহরি শেষ সময় (সকাল) |
ইফতার সময় (সন্ধ্যা) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:১২ মিঃ | ৫:৫৭ মিঃ |
| ২ | ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | শুক্রবার | ৫:১১ মিঃ | ৫:৫৮ মিঃ |
| ৩ | ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | শনিবার | ৫:১০ মিঃ | ৫:৫৮ মিঃ |
| ৪ | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | রবিবার | ৫:১০ মিঃ | ৫:৫৯ মিঃ |
| ৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | সোমবার | ৫:০৯ মিঃ | ৫:৫৯ মিঃ |
| ৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৫:০৮ মিঃ | ৬:০০ মিঃ |
| ৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | বুধবার | ৫:০৭ মিঃ | ৬:০০ মিঃ |
| ৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৬ মিঃ | ৬:০১ মিঃ |
| ৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | শুক্রবার | ৫:০৫ মিঃ | ৬:০১ মিঃ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | শনিবার | ৫:০৪ মিঃ | ৬:০২ মিঃ |
| ১১ | ০১ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৫:০৩ মিঃ | ৬:০২ মিঃ |
| ১২ | ০২ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৫:০২ মিঃ | ৬:০৩ মিঃ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৫:০১ মিঃ | ৬:০৩ মিঃ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৫:০০ মিঃ | ৬:০৪ মিঃ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫৯ মিঃ | ৬:০৪ মিঃ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৫৮ মিঃ | ৬:০৫ মিঃ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ ২০২৬ | শনিবার | ৪:৫৭ মিঃ | ৬:০৫ মিঃ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৪:৫৬ মিঃ | ৬:০৬ মিঃ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৪:৫৫ মিঃ | ৬:০৬ মিঃ |
| ২০ | ১০ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৫৪ মিঃ | ৬:০৬ মিঃ |
| ২১ | ১১ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৪:৫৩ মিঃ | ৬:০৭ মিঃ |
| ২২ | ১২ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৫২ মিঃ | ৬:০৭ মিঃ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৫১ মিঃ | ৬:০৮ মিঃ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ ২০২৬ | শনিবার | ৪:৫০ মিঃ | ৬:০৮ মিঃ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ ২০২৬ | রবিবার | ৪:৪৯ মিঃ | ৬:০৯ মিঃ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ ২০২৬ | সোমবার | ৪:৪৮ মিঃ | ৬:০৯ মিঃ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ ২০২৬ | মঙ্গলবার | ৪:৪৭ মিঃ | ৬:১০ মিঃ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ ২০২৬ | বুধবার | ৪:৪৬ মিঃ | ৬:১০ মিঃ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | ৪:৪৫ মিঃ | ৬:১১ মিঃ |
| ৩০ | ২০ মার্চ ২০২৬ | শুক্রবার | ৪:৪৪ মিঃ | ৬:১১ মিঃ |
আজকের তারিখ